2009-11-27 / Public Notices

Richland County Treasury Delinquent Tax Sale

Richland County Treasury

DELINQUENT TAX SALE

STATE OF SOUTH CAROLINA

COUNTY OF RICHLAND

By virtue of the certain tax executions issued by me, I, David A. Adams, Richland County Treasurer/Tax Collector, have levied upon and will sell to the highest bidder the property, as is, for cash, with immediate compliance exacted. The property described here will be sold at the RICHLAND COUNTY COUNCIL CHAMBERS, 2020 HAMPTON ST, MONDAY, DECEMBER 7, 2009, AT 10:00 A.M. If the sale is not concluded on that day, it will continue at 9:00 A.M., Tuesday, December 8, 2009 and subsequent days as needed in the same location until all property is sold. All property will be sold subject to the terms of the Servicemembers Civil Relief Act, Pub. L. No. 108-189 (2003) (SCRA). Property will be sold in the following order: 1) Real Estate; 2) Real Estate & Mobile Home Combined, and 3) Mobile Homes Only all in alphabetical order according to the owner’s last name.

TO PREVENT THE PROPERTY LISTED BELOW FROM BEING SOLD; PAYMENT MUST BE IN THE TREASURER’S OFFICE BY 5:00 PM, FRIDAY, DECEMBER 4, 2009. PAYMENT MUST BE MADE BY CASH OR BY CERTIFIED BANK CASHIER’S CHECK OR BY CREDIT CARD. NO PERSONAL, BUSINESS OR ESCROW CHECKS WILL BE ACCEPTED.

Bidders need to register now at the Richland County Treasurer’s Office. THERE IS A $10.00 FEE TO REGISTER. PREVIOUSLY REGISTERED BIDDERS DO NOT HAVE TO RE-REGISTER, BUT MUST PAY THE $10.00 FEE. ALL BIDDERS MUST BE REGISTERED AND THEIR FEE PAID OR THEY WILL NOT BE ALLOWED TO BID. According to the Uniform Tax Collection Act of 1985, 12- 51-70, all bids are final and failure to comply could result in a $300.00 fine plus court costs. The Forfeited Land Commission begins the bid with the amount of delinquent taxes, costs of sale, PLUS CURRENT YEAR’S TAXES (rounded off). FULL PAYMENT OF YOUR WINNING BID IS REQUIRED ON THE DATE OF THE SALE AND MUST BE IN THE FORM OF CASH OR BY CERTIFIED BANK CASHIER’S CHECK.

The purchaser of property at a tax sale acquires the title without warranty and buys at his own risk. The county is not liable for the quality or quantity of the property sold. The county has the authority to cancel the tax sale any time before the tax deed on real estate or bill of sale on a mobile home is issued.

It is recommended that the property be reviewed subsequent to purchase, and professional advice sought if there are legal questions regarding the delinquent tax sale.

1 A & H PROPERTIES 03513-03-09 118 WICKLOW CT 3,676.97 08
2 A A DICKS CORPORATION 14103-03-18A B/S BALDWIN RD 2,273.37 08
3 A-GAME LLC 11286-03-69 N/S KEY RD 251.73 08
4 AAO INVESTMENTS INC 11706-08-09 5525 N MAIN ST 1,085.30 08
5 AAO INVESTMENTS INC 11714-02-08 1705 MAYER ST 1,667.72 07,08
6 AARON JOY S 03211-01-30 198 TWISTED HILL RD 706.90 08
7 ABBOTT T PATRICK 14104-02-03 3900BK MAURICE ST 196.77 08
FORMERLY:BOOKERT EARLY JR. ET AL
8 ABBOTT T PATRICK & 06106-01-29 104 BEATTY DOWNS RD 4,453.16 08
9 ABBOTT T PATRICK & 06106-01-62 36-40 HIGHWOOD CT 2,964.55 08
10 ABLE LILLIE MAE 14305-14-12 1016 CAMPANELLA CR 2,313.75 08
11 ABNEY VERNON ETAL 09207-01-04 310 W MIRIAM AVE 826.17 08
12 ABOUR-RASHEED SALIH 06182-02-01 UNT5-C 1211 METZE RD 1,405.36 08
13 ABREU JULIO GUERRERO & 19903-06-26 300 TODD BRANCH DR 1,838.50 08
14 ACCENT DEVELOPMENT CO 16842-01-02 1-2 3630 RANCH RD 1,232.25 08
15 ACCENT DEVELOPMENT COMPANY 16842-01-33 9-4 3630 RANCH RD 1,232.25 08
16 ACCENT DEVELOPMENT COMPANY 16842-01-34 9-3 3630 RANCH RD 1,232.25 08
17 ACCENT DEVELOPMENT COMPANY 16842-01-35 9-2 3630 RANCH RD 1,232.25 08
18 ACCENT DEVELOPMENT COMPANY 16842-01-36 9-1 3630 RANCH RD 1,232.25 08
19 ACCENT DEVELOPMENT COMPANY 16842-01-37 10-4 3630 RANCH RD 1,232.25 08
20 ACCENT DEVELOPMENT COMPANY 16842-02-33 9-8 3630 RANCH RD 1,232.25 08
21 ACCENT DEVELOPMENT COMPANY 16842-02-34 9-7 3630 RANCH RD 1,232.25 08
22 ACCENT DEVELOPMENT COMPANY 16842-02-35 9-6 3630 RANCH RD 1,232.25 08
23 ACCENT DEVELOPMENT COMPANY 16842-02-36 9-5 3630 RANCH RD 1,232.25 08
24 ACCENT DEVELOPMENT COMPANY 16842-02-37 10-8 3630 RANCH RD 1,232.25 08
25 ACCENT DEVELOPMENT COMPANY 16842-02-38 10-7 3630 RANCH RD 1,232.25 08
26 ACCENT DEVELOPMENT COMPANY 16842-02-39 10-6 3630 RANCH RD 1,232.25 08
27 ACCENT DEVELOPMENT COMPANY 16842-02-40 10-5 3630 RANCH RD 1,232.25 08
28 ACTION TEAM LLC THE 07308-08-03 1421 BROAD RIVER RD 4,271.95 08
29 ADAMS ADELL T 17207-01-03 SW/S ALFORD DR 220.96 08
30 ADAMS ALVIN JR ETAL 05004-02-21 716 KENNERLY RD 1,433.77 08
FORMERLY:NELUMS JASPER B
31 ADAMS BESSIE M 30400-03-12 E/S OLD CONGAREE RUN 207.74 08
32 ADAMS JAMES FRANK/MARY LUIS 09504-03-30 1301 BROCKINGTON RD 606.40 08
33 ADAMS JOY F 11283-07-02 115 STADIUM PLACE 330.99 08
34 ADAMS ROBERT 13816-02-05 4842 KILBOURNE RD 8,579.32 08
35 ADAMS SAMMIE 20208-09-01 125 CRANLEY RD 976.46 08
36 ADAMS SEYMORE & WILLIE MAE & 30300-05-11 117 JEFF ALLEN RD 1,121.92 08
37 ADAMS THOMAS PATTON IV & JOH 19604-04-42 1778 SPRINGFIELD AVE 4,846.00 07,08
38 ADAMS TOM JR & BETTY ANN 24400-01-10 1131 NEAL RD 1,313.18 08
39 ADAMS VIRGINIA J & 11116-04-23 1034 BATES ST 410.30 08
40 ADDY OREITA H 11285-01-20 20 TOUCHDOWN ZONE 251.73 08
41 ADKINS CLIFFORD D & 06105-04-10 136 PRESTON HILLS DR 812.64 08
42 ADM VETERANS AFFAIRS 09411-05-06 924 SLASH PINE LN 623.31 08
43 ADMINISTRATOR VETERANS AFFA 21916-02-07 2232 PARTRIDGE DR N 2,088.16 08
44 AHRENS KELLY H TRUSTEE 11410-06-03 2510 GERVAIS ST 2,537.27 08
45 AIKEN BARRY M 23213-03-18 312 DENBY CR 1,274.44 08
46 AKLI PROPERTIES EDUCATIONAL 30600-02-11 10530 GARNERS FERRY A PORTIO 4,113.50 08
47 ALBAKAL FEDA & IBRAHIM 15203-06-08 34 ROCKERY LN 3,510.16 08
48 ALCON ACTION AGENCY II LLC 09504-03-11 1410 RED RIDGE TERRA 1,128.18 08
49 ALCON ACTION AGENCY II LLC 11609-10-07 1935 ENGLISH AVE 965.16 08
50 ALCON ACTION AGENCY II LLC 22814-01-24 312 OAK BROOK DR 5,923.00 08
51 ALDRICH GEM K 20214-04-04 324 BROOK HOLLOW DR 1,272.71 08
52 ALEXIS DAVID 11811-01-01 643 CRAWFORD RD 1,136.90 08
53 ALEXIS DAVID M 24200-05-09 1073 BASE HILL RD 736.14 08
54 ALFORD ROBERT 37300-01-26 1240 CATE RD 147.77 08
55 ALIBHAI NADIYA 09210-04-21 4105 MONTICELLO RD 1,857.15 08
56 ALKIRE PROPERTIES LLC 17101-04-02 7919 PARKLANE RD 5,517.20 08
57 ALLEN JAMES T JR & RICHARD W 17900-02-01 512 SANDFIELD RD A PORTIO 1,025.21 08
FORMERLY:ALLEN CAROLINE A
58 ALLEN RICHARD W 17800-01-05 N/S LANGFORD RD 1,463.45 08
FORMERLY:ALLEN RICHARD W & JAMES T JR
59 ALLEN RICHARD W ETAL 17900-04-31 525 SANDFIELD RD A PORTIO 3,229.70 08
FORMERLY:ALLEN RICHARD W & JAMES T JR
60 ALLEN SABRINA 19809-07-24 111 TAVERN FARE RD 1,204.90 08
61 ALLEN VALERIE L 28111-02-03 103 WEST ELON CT 457.64 08
62 ALPHA SHALOM INC D/B/A QUALI 11613-12-39 2801 TWO NOTCH RD 3,897.70 08
63 ALPINE FINANCIAL GROUP INC 09009-09-16 607 LADY ST 13,173.99 08
64 ALTMAN JAMES E JR 02407-01-33 1045 CARL SHEALY RD 5,064.56 08
65 ALVIN GROUP LLC 06106-01-26 101 BEATTY DOWNS RD 4,246.14 08
FORMERLY:DEUTSCHE BANK NATIONAL TRUST
66 AMAKER THELMA 09515-04-05 304 LINCOLNSHIRE SQU 694.31 08
67 AMBICA LLC 2002 11710-03-02 5831 N MAIN ST 5,438.77 08
68 ANDERSON ANDRE 14108-09-19 100 FAYE AVE 769.20 08
69 ANDERSON CAROL Y & 21500-02-87 107 WENDELL V NEAL R 570.98 08
70 ANDERSON CHARLES LEE & FLOY 11292-03-34 W/S SOUTH STADIUM RD 689.27 08
71 ANDERSON COIT HEIRS AT LA 11409-06-04 2406 STARK ST 881.96 08
72 ANDERSON DIANE P 39100-03-32 E/S SAMMIE RD 207.74 08
73 ANDERSON DYANN D & 17012-05-24 125 SPRINGWOOD LAKE 2,060.61 08
74 ANDERSON FRANK & JAMES 14300-01-06 7804 FARROW RD 2,378.55 08
75 ANDERSON HERBERT SR & 23009-05-28 204 NORTH CROSSING D 974.72 08
76 ANDERSON JAMES E & DEBORAH J 11286-05-43 N/S KEY RD 251.73 08
77 ANDERSON MAGGIE 13513-07-14 4337 LA CLAIR DR 371.50 08
78 ANDERSON PETER 27300-04-05 1260 ANDERSON PORTEE 435.74 08
79 ANDERSON PETER & MARY 27300-04-07 E/S DRY BRANCH RD 335.50 08
80 ANDERSON PHILLIPS LYNN 25902-03-14 501 PLANTATION POINT 1,516.37 08
81 ANDERSON SARAH G 05600-02-25 S/S LILTON RD A PORTIO 1,988.33 06,07,08
82 ANDERSON STEVEN & 22080-01-30 8 CASSIA CT 2,444.84 08
83 ANDERSON TIRRELL 14605-02-27 NINA LEE DR 555.56 08
84 ANDREWS CARLTON A 16548-02-27 UN 174 4600 FT JACKS 1,100.52 08
85 ANDREWS RUTH LYN 01700-08-24 1121 OLD HILTON RD 1,350.08 08
86 ANTHONY SANDRA J AKA 14210-08-31 5900 SHAKESPEARE RD 1,528.57 08
87 ANTIOCH AME ZION CHURCH 35200-09-12 1078 ANTIOCH AMEZ CH 1,436.36 08
FORMERLY:KOSTORIZOS MARIA-ELENA
88 ANY ASSOCIATES INC. 12006-01-05 1144 WESSINGER RD 1,186.78 06,07,08
89 ARCHIE ANDREW 16212-03-01 101 WHITLOCK ST 1,344.06 08
90 ARCHIE ANDREW 16212-03-02 105 WHITLOCK ST 212.10 08
91 ARCHIE ANDREW 16212-03-03 N OF WHITLOCK ST 212.10 08
92 ARCHIE ANDREW 16212-03-04 E/S BASIL ST 212.10 08
93 ARCHIE BRIAN 22906-03-33 128 GREENGLEN DR 3,469.99 08
FORMERLY:SANDERS ROBERT W & CARMEN
94 ARCHIE MICHAEL & OLISHA 24400-01-79 1447 CLARKSON RD 733.84 08
FORMERLY:SUMPTER EMMA L
95 ARMSTRONG DAVID H JR 14500-02-11 8400 WILSON BLVD 6,994.90 08
96 ARMSTRONG DAVID H JR & 14507-03-14 8600 WILSON BLVD 2,339.08 08
97 ARMSTRONG THOMAS W 25710-01-02 501 NORTH DONAR DR 3,502.07 08
98 ARNOLD LEE R ETAL 12813-05-03 58 AUTUMN BLAZE CIR 7,077.53 08
99 ARTHUR BOBBIE 17500-04-83 10233 FARROW RD 1,435.78 08
100 ARTHUR OPHELIA C ETAL 17500-04-56 105 JACOBS RD 532.36 08
101 ARTHUR SARAH B & 19902-03-18 206 WEIR RD 702.29 08
102 ASB ENTERPRISES INC 19902-06-21 8909 TWO NOTCH RD 12,718.35 08
103 ASHFORD & ASSOCIATES LLC 16910-01-15 2428 DECKER BLVD 8,710.97 08
104 ASHFORD NORRIS G 05600-01-09 108 CLIFF ANDERSON R 811.14 08
105 ASHFORD TOMMIE JR 27510-01-09 200 COUNTRY HAVEN RD 436.67 08
106 ASSET BUILDERS LLC 28909-02-03 324 BLUESTEM DR 3,563.20 08
107 ASSOCIATED OILS OF SC 19011-03-02 95 MILL CREEK PARKWA A PORTIO 3,567.54 08

108 ATLANTIC COAST PROPERTIES IN 09803-01-02 2421 HEYWARD BROCKIN 762.65 08
109 ATLANTIC COAST PROPERTIES IN 17906-01-04 126 ELTON WALKER RD A PORTIO 1,888.15 08
110 ATWATERS DEREK DUANE & 23112-14-12 344 FOX TROT DR 4,226.18 08
111 AUN&MCKAYPA 11286-02-70 N/SKEYRD 251.73 08
112 AUN&MCKAYPA 11286-02-71 N/SKEYRD 251.73 08
113 BABI RAMZI 23305-01-02 158 BAYSDALE DR 1,020.75 08
114 BABI RAMZI 23305-01-03 154 BAYSDALE DR 1,020.75 08
115 BAILEY CHLOE F 05300-01-21 105 KENNESAW RD A PORTIO 1,825.21 08
116 BAILEY CHLOE F 06205-02-11 4521 BROAD RIVER RD 2,964.30 08
117 BAILEY KENNETH E 06162-01-37 505 HICKORY HILL DR 1,678.65 08
118 BAILEY KENNETH E 09105-09-05 2901 PARK ST 4,522.36 08
119 BAILEY LEONARD EARL 04214-03-39 160 DUNLEITH WAY 1,861.98 08
120 BAILEY PEGGIE M 19704-07-09 2305 WHITE PINE RD 620.76 08
121 BAILEY RANDI KAY 20305-01-13 827 WINSLOW WAY 9,810.80 06,07,08
122 BAILEY RANDY L 16212-10-06 1624 WINFIELD RD 498.45 08
123 BAKARE SHARON A ETAL 05600-01-33 11124 MONTICELLO RD 1,075.19 08
FORMERLY:ANDERSON CLIFTON JR
124 BAKER AND BOAN PROPERTIES LL 31000-02-60 N/S OLD LEESBURG RD 758.07 08
125 BAKER DOROTHY P 07408-05-14 2005 MARY HILL DR 956.45 08
126 BAKER ELLEN LATRELL 07401-05-10 1125 TYEU TRAIL 151.61 08
FORMERLY:CUPOLI JOYCE BRENDA
127 BAKER HARL W & 01700-01-08 BROAD RIVER RD 367.85 08
128 BAKER KENNY R 22881-01-36 131 NORTH LAKE POINT 3,353.12 08
129 BAKER MICHAEL 11602-12-15 PEAL ST 272.69 08
FORMERLY:GROOMS MARION
130 BAKER MICHAEL A A/K/A 11410-06-17 2493 SENATE ST 694.58 08
131 BAKER ROBERT G ETAL 09106-09-16 3110 CLARK ST 3,014.77 08
132 BAKER TABATHA L 03904-09-64 333 N ROYAL TOWER DR 723.89 08
133 BAKHAUS JOHN T & 20509-03-03 109 CARTGATE CR 7,260.65 08
134 BALES BILLY W 24900-06-15 592 HARMON RD 484.83 08
135 BANK OF NEW YORK TRUSTEE 09515-03-41 424 LINCOLNSHIRE NOR 1,603.74 08
136 BARBER ANDREW 24513-01-32 120 BECKER RD 584.38 08
FORMERLY:J-B CO INC
137 BARFIELD HOWARD 37000-01-61 1511 CHAIN GANG RD 2,413.91 08
138 BARLOW MINNIE N 21500-01-06 6708 LOWER RICHLAND 1,639.02 08
139 BARNES ELOISE 17800-02-11 213 HAYGOOD RD 1,371.55 08
140 BARNES MARY C 05209-01-03 409 PEACHTREE DR 379.07 08
141 BARNES MARY C 05209-01-04 413 PEACHTREE DR 379.07 08
142 BARQ MONTAZ & MIRNA 15204-03-24 122 PEPPERMINT LN 7,626.36 08
143 BARR MIRIAM ANN & DEVONNE 11712-04-19 5934 MIRAMAR DR 937.89 08
144 BARRETT LINDA C 19107-11-02 7612 TERRY ST 745.17 08
145 BARTLETT HEATH S 13883-01-14 UNT 4E 320 S BELTLIN 831.32 08
FORMERLY:WHELCHEL MARK
146 BASHAM DARRYL & JAMARA 14204-18-10 101 DELILAH ST 795.89 08
147 BATES ALICE 11711-12-01 1004 FOSTER ST 528.49 08
148 BATES LORETTA 09313-02-18 4909 LINDEN ST 251.73 08
149 BATES LORETTA 09313-03-33 4906 LINDEN ST 238.52 08
150 BATES LORETTA J 09313-02-19 4905 LINDEN ST 618.15 08
151 BATES MARIE & MARION 09313-03-05 4917 DALE DR 1,121.08 08
152 BATES VIOLA B 14303-01-05 6 PORTCHESTER CT 1,775.32 08
153 BAW CONSULTING CORPORATION I 09014-03-09 1710 MAIN ST 6,647.08 08
154 BAXTER DOROTHY E & 05008-01-06 1105 LYKES LN 898.42 08
155 BAXTER DOROTHY E ET AL 05008-01-05 E/S LYKES LN 355.54 08
156 BAXTER JOHN K & CYNTHIA L 19207-03-01 7006 MIRROR LAKE RD 945.98 08
157 BAYVIEW FINANCIAL PROPERTY 07816-02-04 1400 WINTERWOOD RD 793.43 08
158 BAYVIEW FINANCIAL PROPERTY 27300-03-54 143 DRY BRANCH WAY 555.65 08
159 BB & B BUILDERS INC 17706-01-68 116 PINE LOOP DR 536.54 08
160 BB AND E CORPORATION 14205-03-23 5445 TWO NOTCH RD 4,993.52 08
161 BEASTON WENDY L ETAL 22612-01-07 418 OAKBROOK VILLAGE 4,440.47 08
162 BEAVER GEORGE B & SYLVIA B 11283-06-03 53 STADIUM PLACE 330.99 08
163 BEERGARDEN LLC 11312-15-03 2112 DEVINE ST 5,644.55 08
164 BELL FINANACIAL SERVICES 14501-01-06 304 GARVEY CIR 1,136.80 08
165 BELL FINANCIAL SERVICES 14501-01-05 300 GARVEY CIR 15,927.79 08
166 BELL HENRIETTA & 06800-02-22 102 BELL-GASTON RD 123.87 08
167 BELL SAMMIE L TRUSTEE 13416-04-24 4305 CAMINO CT 1,630.15 08
168 BELLA GROUP LLC THE 22706-07-11 130 GATE POST LN 3,714.47 08
169 BELLAMY ROSA ETAL 11406-10-05 2210 GERVAIS ST 1,826.69 08
170 BELLAMY ROSA ETAL 11512-01-14 1626 GERMANY ST 640.36 08
171 BELLE ABBY BUILDERS LLC 13810-05-05 323 BELTLINE BLVD 1,450.86 08
FORMERLY:MCDONALD DEBRA C
172 BELTON DORIS 11712-10-19 815 BELLEHAVEN DR 976.54 08
173 BELTON ETHEL 11709-07-06 5513 MIDDLETON ST 501.20 08
174 BELTON KAREN MICHELLE 11508-13-05 3412 BEAUMONT AV 618.07 08
175 BELTON MARTHA M & JERRY 17414-01-21 166 HARDWOOD DR 913.50 08
176 BELTON MORRIS 27511-02-05 7292 CABIN CREEK RD 427.21 08
177 BELTON RONALD L 11808-08-14 10 HERITAGE CT 1,550.90 08
178 BELTON RONALD L 13513-07-21 4309 LA CLAIR DR 1,639.02 08
179 BELTON RONALD L 16201-01-03 4001 CANDLELITE DR 2,180.64 08
180 BELTON SHEILA JAN 26110-03-12 421 GIBBS RD 292.23 08
181 BELTON TODARA E 11902-01-17 205 LINCOLN PARKWAY 685.77 08
182 BELTON WILLIE 27500-03-02 W/S MEETING HOUSE RD 458.73 08
183 BELTON WILLIE 27500-04-19 N/S MEETING HOUSE RD 269.30 08
184 BENCHMARK DEVELOPMENT CORP 14702-01-05 211 WOODHAVEN RD 974.53 08
FORMERLY:BBA DEVELOPMENT COMPANY LLC
185 BENCHMARK DEVELOPMENT CORP 14702-02-27 307 HERITAGE HILLS D 910.07 08
FORMERLY:BBA DEVELOPMENT COMPANY LLC
186 BENCHMARK DEVELOPMENT CORP 14702-03-12 208 HERITAGE HILLS D 910.07 08
FORMERLY:BBA DEVELOPMENT COMPANY LLC
187 BENCHMARK DEVELOPMENT CORP 14703-02-26 337 HERITAGE HILLS D 910.07 08
FORMERLY:BBA DEVELOPMENT COMPANY LLC
188 BENEFIELD VIOLA 13604-07-03 53 ASTER ST 604.63 08
189 BENJAMIN CATHY 19706-06-24 1606 WILLOWBY ST 3,050.65 08
190 BENJAMIN WILLIAM & ETHEL 11808-08-01 100 BEAVERBROOK DR 670.64 08
191 BENN EMORY F 06103-01-23 177 MORNINGSIDE DR 873.35 08
192 BENNETT JO ANN 19006-03-04 518 CHILHOWIE RD 2,709.04 08
193 BENNETT LINA MAE 11808-08-03 108 BEAVERBROOK DR 372.96 08
194 BENNETT PAUL Z JR 11608-16-11 5125 MIDDLETON ST 1,597.86 08
195 BENNETT PAUL Z JR 11608-16-17 1409 CRAVEN ST 4,385.27 08
196 BENSON KATIE 11211-01-01 1917 MITCHELL ST 391.60 08
197 BENTON CHARLES SR & FRANCES 01412-06-01 121 LAKEPORT DR 2,073.82 08
198 BETHEL CONSTRUCTION CO INC 11712-05-01 6216 N MAIN ST 1,689.60 08
199 BETHEL RALPH 09513-01-15 N/S PINELAND DR 220.81 08
200 BIG FISH INVESTMENTS LLC 11294-01-14 UNT28 1049 KEY RD 9,559.11 08
201 BIG STATE AUTO SALES INC 13883-03-12 UNT33C 320 S BELTLIN 892.60 08
202 BIG STATE CAR SALES INC 13782-02-08 34-A 3840 OVERBROOK 797.85 08
203 BIG STATE CAR SALES INC 13883-03-11 UNT33D 320 S BELTLIN 1,019.06 08
204 BIG STATE CAR SALES INC 17082-01-25 6-A 100 BRIGHTON HIL 1,613.39 08
205 BIG STATE CAR SALES INC 17082-01-28 5-B 100 BRIGHTON HIL 1,594.48 08
206 BILLIE DAVID & SUSAN 35100-05-11 155 POND ARCH RD 300.06 08
207 BILLIE DAVID & SUSIE 35100-05-10 135 POND ARCH RD 1,563.96 08
208 BILLINGTON IAN 15204-03-11 165 PEPPERMINT LN 7,351.94 08
209 BINGHAM EDWARD JR 09506-06-08 1620 BON AIR DR 260.58 08
210 BINGHAM EDWARD JR 11607-11-08 5126 FLORAN ST 1,268.08 08
211 BISHOP DERRICK C 23008-03-51 102 CASTLE RIDGE DR 1,269.10 08
212 BISTANY LUCILE N 11511-11-02 1703 MCFADDEN ST 1,597.86 08
213 BLACK ALTON & FLORENCE 16913-12-01 1746 BYWOOD DR 3,179.66 07,08
214 BLACK FRANK 11608-17-10 5025 MIDDLETON ST 500.49 08
215 BLACK GEORGE H & GLORIA E 07412-04-05 1904 ELISE DR 662.27 08
216 BLAKELEY VERNETTA H 11701-03-04 829 TREMONT AVE 1,415.44 08
217 BLAND MICHAEL ETAL 13604-07-01 61 ASTER ST 606.25 08
218 BLANDING DARRELL J 26105-03-15 5 MARJORIE CT 1,142.86 08
219 BLANDING HERBERT ETAL 19215-06-12 2513 EXTON SHORE DR 1,010.51 08
220 BLANDSHAW ANTA MARIA 11406-03-04 1424 CHEROKEE ST 1,674.02 08
221 BLIEK DANIEL P & AMY B 11312-15-15 618 HARDEN ST 3,867.74 08
222 BLIZZARD JOE FRANK 33900-01-72 NE/S SCREAMING EAGLE A PORTIO 665.61 08
223 BLOCKER DAVID 09600-02-29 145 SLAB PILE RD 877.03 08
224 BLUFORD ERNESTINE 06182-02-13 UNT5-F 1211 METZE RD 419.87 08
225 BLUFORD ROZELLA YOUNG 07208-01-03 347 YOUNGS CHAPEL CH 678.81 08
226 BLYTHEWOOD RESIDENTIAL 23400-01-16 N/S LANGFORD RD A PORTIO 19,591.36 08
227 BOATWRIGHT CLARENCE T 11508-03-10 3422 FARROW RD 313.80 08
228 BOB CAPES REALTY INC 11294-01-53 UNT 15 1049 KEY RD 9,559.11 08
229 BOBB OTIS D 04200-06-69 E/S FARROW ROAD A PORTIO 3,602.32 08
230 BOLTON CLARENCE 11808-08-13 6 HERITAGE CIRCLE 1,405.58 08
231 BOLTON CLARENCE 11808-08-18 26 HERITAGE CIRCLE 1,392.23 08
232 BOLTON JANIE MAE 32400-06-42 8051 BLUFF RD 628.46 08
233 BOLTON MARTHA J 24400-02-58 1036 MARTIN L KING B 740.61 08
FORMERLY:BOLTON MARTHA ETAL
234 BONAVENTURES INC 19863-01-21 S/S CHESAPEAKE CT 291.66 08
235 BONAVENTURES INC 19863-01-22 S/S CHESAPEAKE CT 291.66 08
236 BONAVENTURES INC 19863-01-24 S/S CHESAPEAKE CT 291.66 08
237 BONEPARTE ANNIECE 20101-01-18 14 FLORA CIRCLE 514.40 08
238 BONK THOMAS R & HELENA U 04911-03-37 202 SWEETWOOD CIRCLE 983.93 08
239 BOOKARD ANNIE MAE & 17400-01-03 709 NORTH PINES RD 227.62 08
240 BOOKERT MARGIE D 09600-01-08 116 VALARIE RD 1,034.18 08
241 BOOKERT ROBERT JR 09502-01-30 1128 HEYWARD BROCKIN 2,827.78 08
242 BOOKERT WILLIE MAE 22105-04-23 3721 WOODBURY DR 701.22 08
243 BOOKHART JESSIE 09309-03-08 5235 RIDGEWAY ST 582.58 08
244 BOOKMAN FERMAICKO D 09516-08-23 1032 ROCKYMOUNT RD 641.98 08
245 BORECK MARY SUE 07312-06-21 1464 MANGUM ST 1,071.37 08
246 BORECKI PAUL P 06016-03-01 2956 BROAD RIVER RD 4,681.46 08
247 BORECKI PAUL P 06016-03-05 2948 BROAD RIVER RD 4,681.46 08
248 BORECKI PAUL R & 07381-03-36 R-6 1100 SKYLAND DR 1,547.57 08
249 BOSTIC MAGGIE GIBSON 37700-01-03 1386 OLD MCGRAW RD A PORTIO 1,622.31 08
250 BOSTIC MAGGIE GIBSON 37700-03-25 S/S OLD MCGRAW RD A PORTIO 492.13 08
251 BOSTIC STEPHEN J 35200-09-05 11315 GARNERS FERRY 784.72 08
FORMERLY:BOSTIC STEPHEN J
252 BOSTON BABETTE I 11409-09-08 2415 CYPRESS ST 570.98 08
253 BOTT TIM 11612-02-16 2616 VARN ST 419.45 07,08
254 BOUKNIGHT NICKLAUS D & 17306-01-04 529 BRIERCLIFF DR 669.82 08
255 BOULWARE DENISE L 09104-08-21 3920 WELLESLEY DR 690.93 08
256 BOULWARE ELISE J ETAL 14211-05-01 245 DEVOE DR 863.35 08
257 BOULWARE STEPHONE 09202-05-03 102 DUKE AVE 621.58 08
258 BOVIAN QUINCY 05008-03-10 101 CLARION RD 3,357.09 08
259 BOWDEN PROPERTIES OF SC LLC 09211-11-08 622 WILDWOOD AVE 1,440.94 08
260 BOWDEN PROPERTIES OF SC LLC 11510-17-14 2230 KENNY CT 912.78 08
261 BOWDEN PROPERTIES OF SC LLC 16204-09-04 1912 ATLAS RD 3,563.42 08
262 BOWEN BRIGITTE E 14309-04-06 7030 DAVIES DR 2,130.16 08
263 BOWERS CAROLE J 11604-15-01 4900 N MAIN ST 2,730.32 08
264 BOWMAN DANNY M & CHERYL D 16913-05-08 1805 EDGEMORE RD 878.68 08
265 BOYD CHARLES T 16909-10-16 2231 DECKER BLVD 5,009.22 08
266 BOYD CHRISTOPHER T 16842-02-51 17-6 3630 RANCH RD 1,232.25 08
267 BOYD DARNALL W TRUST 17015-04-06 S/S OAKCREST DR 484.40 08
268 BOYD FRANK ROBERT III & 11711-02-03 GOLD ST 485.24 08
269 BOYD GLORIA G 09208-13-13 122 ELK HILL RD 838.08 08
270 BOYD MINNIE M 08100-01-08 509 CAMP GROUND RD 762.65 08
271 BOYD SHAUN 16939-01-42 3-13 7602 HUNT CLUB 1,660.38 08
272 BOYD WILLIAM L & 22008-11-09 3828 LOCHMORE DR 2,048.39 08
273 BOYKIN TONI 23104-05-27 509 AUTUMN GLEN RD 1,037.85 08
274 BOYLE WILLIAM B JR D/B/A 23002-01-09 N/S SOUTH BRICK RD 573.36 01,02,03,04,05,06,07,08
275 BOYLES BESSIE MAE 09600-01-47 2727 WELLAND ST 745.08 08
276 BOYLES BESSIE MAE ETAL 09509-10-08 1332 HUTCHINSON ST 461.02 08
277 BOYLES LILA M 32503-01-01 E/S CONGAREE RD 430.44 08
278 BOYLES ROLAND JR 09700-04-19 HEYWARD BROCKINGTON 573.35 08
279 BOYNTON JASON 07506-02-21 2321 ROLLING HILLS R 2,396.34 08
FORMERLY:HENDRICKSON CHARLES

