Richland County Treasury
Richland County Treasury
DELINQUENT TAX SALE - Part 2 of 2 (Last Name K-Z)
DELINQUENT TAX SALE
STATE OF SOUTH CAROLINA
COUNTY OF RICHLAND
By virtue of the certain tax executions issued by me, I, David A. Adams, Richland County Treasurer, have levied upon and will sell to the highest bidder the property, as is, for cash, with immediate compliance exacted. The property described here will be sold at the RICHLAND COUNTY COUNCIL CHAMBERS, 2020 HAMPTON STREET, MONDAY, NOVEMBER 7, AT 10:00 A.M. If the sale is not concluded on that day, it will continue at 9:00 A.M., Tuesday, November 8, 2005 in the same location. All property will be sold subject to the terms of the Soldiers and Sailor’s Relief Act of 1940.
TO PREVENT THE PROPERTY LISTED BELOW FROM BEING SOLD; PAYMENT MUST BE IN THE TREASURER’S OFFICE BY 5:00 PM, FRIDAY, NOVEMBER 4, 2005. PAYMENT MUST BE MADE BY CASH OR CERTIFIED FUNDS ONLY. NO PERSONAL, COMPANY OR ESCROW CHECKS WILL BE ACCEPTED. THE TREASURER’S OFFICE SHALL NOT ACCEPT DELINQUENT TAX PAYMENTS ON PROPERTIES THE DAY OF THE TAX SALE.
Bidders may register at the Richland County Treasurer’s Office. THERE IS A $10.00 FEE TO REGISTER. PREVIOUSLY REGISTERED BIDDERS DO NOT HAVE TO RE-REGISTER BUT MUST PAY THE $10.00 FEE. ALL BIDDERS MUST BE REGISTERED BEFORE 9:30 A.M. ON NOVEMBER 7, 2005 AND HAVE A NUMBER ASSIGNED OR THEY WILL NOT BE ALLOWED TO BID. According to the Uniform Tax Collection Act of 1985, 12-51-70, all bids are final and failure to comply could result in a $300.00 fine. The Forfeited Land Commission begins the bid with the amount of delinquent taxes, costs of sale, PLUS CURRENT YEAR’S TAXES (rounded off) . FULL PAYMENT OF YOUR WINNING BID IS REQUIRED ON THE DATE OF THE SALE AND MUST BE IN THE FORM OF CASH, CERTIFIED FUNDS, OR MONEY ORDER.
The purchaser of property at a tax sale acquires the title without warranty and buys at his own risk. The county is not liable for the quality or quantity of the property sold. The county has the authority to cancel the tax sale any time before the tax deed is issued.
For the bidder’s protection, it is recommended that the property be reviewed subsequent to purchase and professional advice sought if there are legal questions regarding the delinquent tax sale. A current list of sale properties may be viewed on the web site (www.richlandonline.com).
DELINQUENT PROPERTIES CAN BE VIEWED AT WWW.RICHLANDONLINE.COM
TO PREVENT PROPERTY FROM BEING SOLD, PAYMENT MUST BE IN THE TREASURER’S OFFICE BY 5 P.M. FRIDAY, NOVEMBER 4, 2005
1515 K G BUILDER INC 02607-07-05 109 SUMMER BRANCH LN 377.89 04
FORMERLY:SEL PROPERTIES LLC
1516 K G BUILDER INC 25811-01-08 6 HIGH PARK CT 1,368.32 04
1517 K G BUILDER INC 25811-03-07 300 UPLAND TRAIL RD 1,397.91 04
1518 K G BUILDER INC 25811-03-08 212 UPLAND TRAIL RD 1,397.91 04
1519 K J CONSTRUCTION INC 14207-07-57 201 OAKLEY DR 333.33 04
FORMERLY:MTP OF COLUMBIA INC
1520 KAJD INC 11209-04-01 1215 BLUFF RD 6,118.95 04
1521 KAMINER CAROL H 08400-02-28 1272 SHERRILL LEVER 1,163.46 04
1522 KDW PROPERTIES LLC 19604-03-06 1745 SPRINGFIELD AVE 778.18 04
FORMERLY:DAWKINS MARY G
1523 KEARNEY HELEN TILTON 06800-02-19 E/S OLD MONTICELLO R A PORTIO 171.71 04
1524 KEELS DWAYNE & CINDY 20306-08-04 210 BERRY RIDGE CR 1,643.52 04
1525 KEELS TRACY A & JANIE M WOOD 14302-03-09 804 EASTER ST 2,399.88 00,99,03,04
1526 KEITH BARRY 16913-04-15 2103 CERMACK ST 857.01 04
FORMERLY:JENKINS VALERIE S
1527 KEITT MCCARTHY N 17212-06-10 521 ROCKHAVEN DR 1,648.36 04
1528 KELLEY SALLIE BELL 13701-04-38 1212 WALCOTT ST 340.25 04
1529 KELLY DANIEL W & NANCY R 20004-07-05 3 BAKER HOUSE CT 1,292.07 04
1530 KELLY HARVEY 14203-16-01 5952 TOKEN ST 1,013.87 04
1531 KELLY HARVEY 14203-16-02 5954 TOKEN ST 287.41 04
1532 KELLY HARVEY 14203-16-04 NX5909 FARROW RD 2,016.08 04
1533 KELLY HARVEY 17800-01-38 505 LANGFORD RD A PORTIO 947.66 04
1534 KELLY HARVEY 17800-01-70 N/S LANGFORD RD A PORTIO 83.28 04
1535 KELLY HARVEY SR 14203-16-05 5925 FARROW RD 1,894.11 04
1536 KELLY HARVEY SR 17800-01-65 511 LANGFORD RD 1,291.47 04
1537 KELLY HARVEY SR 17800-01-68 N/S LANGFORD RD A PORTIO 78.86 04
1538 KELLY LINDA 21300-03-35 W/S OLD BLUFF RD 335.28 04
1539 KELLY VERNON RENAY & 20600-10-58 300 WADE KELLY RD 915.90 04
1540 KENLEY EDNA M 21515-01-02 159 SULTON JOHNSON R 271.09 04
1541 KENNARD LUVENNA 14809-02-13 112 KELLY CT 728.12 04
1542 KENNEDY EDDIE 11606-09-11 1826 ISABEL ST 676.56 04
1543 KENNEDY JACQUELYN M 11711-01-08 2929 GOLD ST 246.87 04
1544 KENNEDY JACQUELYN M 11711-01-09 GOLD ST 658.07 04
1545 KENNEDY JACQUELYN M 11711-01-11 NX928 PRESCOTT RD 149.59 04
1546 KENNEDY WILEY ET AL 09403-04-08 2407 SARA MATTHEWS R 571.81 04
1547 KEYS RUTH ET AL 26106-06-03 112 DRAWBRIDGE RD 366.36 04
1548 KHAN ALI 11510-10-05 2710 SCHOOL HOUSE RD 1,066.90 04
1549 KHOURI DAISY C 11415-06-15 2709 GERVAIS ST 2,166.13 04
1550 KHOURI MICHAEL 13513-05-17 4216 SHORECREST DR 1,109.09 04
1551 KIM DO YEON 16913-03-23 2203 AUDUBON AV 886.21 04
FORMERLY:SERRANO MICHELLE LORI
1552 KING BARBARA H 26106-02-06 216 BIG JOHN RD 295.66 04
1553 KING CURTIS L & LINDA 19210-05-02 W/S SUNVIEW CIRCLE 647.99 04
1554 KING EDITH 11516-06-23 1434 VICTORY ST 404.06 04
1555 KING RONALD E 09215-13-06 4408 N MAIN ST 1,581.26 04
1556 KIRK LINDA F 36807-08-10 RAY ST 109.26 04
1557 KJ CONSTRUCTION LLC 08000-04-15 718 CAMP GROUND RD 335.31 04
1558 KNIGHT BARBARA JEAN 11614-09-12 3110 BRONX RD 3,575.05 04
1559 KNIGHT BARBARA JEAN 11614-09-18 3118 BRONX RD 1,957.75 04
1560 KNIGHTNER ANTHONY H & CHAN 11607-14-43 4924 JONES ST 1,379.76 04
1561 KNIGHTNER AZALEE BETHEL 09310-02-06 5502 KNIGHTNER ST 1,746.70 95,96,97,98,99,00,01,02
1562 KOGER BILLERY GLEN 09309-03-06 5312 MONTICELLO RD 1,064.90 04
1563 KOOKER NECOLIOUS 09305-02-34 5016 BAINE ST 1,303.65 04
FORMERLY:GRAHAM MARK A
1564 KUMAR PRATHIBHA D 06113-02-29 1441 ST ANDREWS RD 5,579.50 04
1565 KUPFERMAN STEPHANIE E 16548-03-38 142 HAMPTON HILLS CO 1,061.60 04
1566 KURGAN LEONARD J 31000-02-54 4820 LEESBURG RD A PORTIO 1,617.77 04
1567 KURGAN LEONARD JOSEPH 16411-09-01 6920 PENNINGTON RD 5,088.69 04
1568 LABREW REGINA R 11610-05-03 1859 WINDOVER RD 1,209.22 04
1569 LAKE ESSIE M 09515-01-03 531 CALVARY DR 683.07 04
1570 LAKE PATRICIA 11609-06-11 2812 TRUMAN ST 628.94 04
1571 LAKIN CATHERINE 30200-07-94 200 JIM WILLIAM RD 1,061.99 04
1572 LAKIN CATHERINE 30200-07-96 SW/S LAKIN RD 79.03 04
1573 LAKIN JULIA M F/K/A 36803-06-05 S/S DODAMEAD ST 93.10 04
1574 LAMBERT KELLY A & KEVIN J QU 23207-06-02 305 LAKE CAROLINA BL 1,132.32 04
FORMERLY:OAKHILL LIMITED PARTNERSHIP
1575 LAMBRIGHT CLIFFORD & MARY AN 12110-01-10 KOON STORE RD 339.73 04
1576 LAMBRIGHT CLIFFORD & MARY AN 14211-02-43 204 REDWOOD CT 1,608.1904
1577 LAMBRIGHT MARK & BONITA 22008-01-44 3853 LOCHMORE DR 1,493.78 04
1578 LAMBRIGHT MARK IVAN 11915-02-04 629 CARTY DR 1,040.94 04
1579 LAMBRIGHT MARY A & CLIFFORD 23207-02-15 201 SAILING CLUB DR 3,655.34 04
1580 LAND DAVID C 09208-13-08 300 W LAKESIDE AVE 1,542.42 04
1581 LAND RUSH TRADING COMPANY IN 36900-01-15 HOUSE RD A PORTIO 992.72 00,01
1582 LAND RUSH TRADING COMPANY IN 36903-01-01 134 HOUSE RD 414.90 04
1583 LAND RUSH TRADING COMPANY IN 36903-01-02 138 HOUSE RD 414.90 04
1584 LAND RUSH TRADING COMPANY IN 36903-01-03 144 HOUSE RD 414.90 04
1585 LAND RUSH TRADING COMPANY IN 36903-01-05 126 HOUSE RD 622.72 04
1586 LAND RUSH TRADING COMPANY IN 36903-01-06 130 HOUSE RD 702.32 04
1587 LAND RUSH TRADING COMPANY IN 36903-01-07 202 HOUSE RD 746.53 04
1588 LAND RUSH TRADING COMPANY IN 36903-01-08 204 HOUSE RD 768.64 04
1589 LANDSMEN ASSOCIATES 39400-01-21 W/S HEZEKIAH RD 357.42 04
1590 LANGHORN ELAINE C & AISHA 16916-06-06 7740 HUNT CLUB RD 1,646.95 04
1591 LANHAM BEVERLY Y LIFE ESTATE 16304-05-20 622 HATRICK RD 1,437.90 04
1592 LANHAM J C III 32900-02-44 NE/S OLD EASTOVER RD 295.52 04
1593 LANHAM J C JR 35000-01-03 E/S EASTOVER RD 193.81 04
1594 LANHAM J C JR 38800-01-01 E/S HICKORY HILL RD A PORTIO 1,162.18 04
1595 LANHAM J C JR 38800-01-09 E/S HICKORY HILL RD A PORTIO 252.89 03,04
1596 LANHAM JAMES C JR 24704-02-01 9331 GARNERS FERRY R A PORTIO 2,899.92 04
1597 LANTYE TRUST THE 14214-05-01 6100 TWO NOTCH RD 7,986.03 04
1598 LARKIN J RANDOLPH D/B/A 16548-03-18 195 HAMPTON HILLS CO 876.00 04
1599 LARKIN THERESA SMITH 09210-08-08 3901 LAMAR ST 832.08 04
1600 LAURY JESSE DAVIS 13603-06-34 9 ACME ST 1,122.35 04
1601 LAYTON VINCENT A & DORIS E 24300-02-30 1705 MARTIN L KING B 304.16 04
1602 LEBBY IRENE J 11815-05-17 310 HANBURY DR 1,405.34 04
1603 LEE GERALDINE BARTON 14313-03-30 7301 HIGHVIEW DR 1,611.25 04
1604 LEE HASKELL T & HORACE R 37716-01-05 3866 SCREAMING EAGLE 339.73 04
1605 LEE HASKELL T & HORACE R 37716-01-06 3872 SCREAMING EAGLE 339.73 04
1606 LEE KATHY RENEE 08300-02-26 2037 HUNTER HILL RD 414.87 04
1607 LEE SHIRLEY A ET AL 09106-21-14 74 RIVERVIEW CT 1,088.69 04
1608 LEE THOMAS E & SAMUEL 11505-03-07 2109 BARHAMVILLE RD 191.96 04
1609 LEEVYS FUNERAL HOME INC 11712-10-78 900 EASTMAN ST 463.52 04
1610 LEITZSEY WILLIAM J 12300-14-06 NE/S LORICK RD 392.93 04
1611 LEMACKS SHIRLEY W & JAMES 32900-02-40 WATERMELON HILL RD 1,110.10 04
1612 LEMON PHYLLIS H & ROBERT JR 24400-05-11 S/S CLARKSON RD 140.75 04
1613 LEMON ROBERT JR & PHYLLIS 24400-05-12 110 LEMONWOOD CIRCLE 2,864.70 04
FORMERLY:LEMON ROBERT JR
1614 LEONARD TOM S & BRENDA L 04001-02-27 325 BOW CHURCH RD 1,058.80 04
1615 LESESNE JOSEPHINE L 27400-03-25 1346 WESTON RD A PORTIO 1,135.62 04
1616 LESESNE JOSEPHINE L 27400-03-26 E/S WESTON RD A PORTIO 635.98 04
1617 LESTER KENNETH H 11487-04-12 414 PLAZA CENTRE CON 1,416.87 04
1618 LEVER STEPHEN D 12200-03-22 W/S BABE REAVES RD A PORTIO 308.75 04
1619 LEVER STEPHEN D 14600-01-09 9227 WILSON BLVD A PORTIO 2,373.90 04
1620 LEWIS ALFRED JR & ANITA 17205-02-01 606 RABON RD 635.11 04
1621 LEWIS ELVIRA 11301-17-10 REAR DREYFUS RD 268.98 04
1622 LEWIS LOTTIE L 32415-01-29 106 KATEKA RD 317.59 04
1623 LEWIS RANDOLPH JR & 19813-01-79 13 NEW WAY CT 2,334.28 04
1624 LILES BILLIE LOU CAIN 19206-05-04 7202 BALMORAL RD 2,569.13 04
1625 LIN HAIYAN 11313-06-02 2910 ROSEWOOD DR 2,970.55 04
1626 LIN HAIYAN 11705-05-03 5502 N MAIN ST 966.15 04
1627 LIN-CAR A GEN PARTNERSHIP 07313-02-08 123 NORMANDY RD 1,242.42 04
1628 LINDO ANTHONY & DARREN 24200-10-71 6805 BLUFF RD 857.49 04
1629 LIVINGSTON BOBBY G II & 04009-02-09 525 CHARING CROSS RD 869.29 04
1630 LIVINGSTON DAVID T 06012-02-19 1111 ST ANDREWS RD 8,042.42 04
1631 LIVINGSTON DAVID T 11903-05-03 E/S FAIRFIELD RD 795.17 04
1632 LIVINGSTON DAVID T 11904-02-03 7426 FAIRFIELD RD 3,470.33 04
1633 LLOYD ANGELO 32402-01-05 116 SOUTH SCOTT RD 274.09 04
1634 LLOYD CAROLYN M 32402-01-06 108 SOUTH SCOTT RD 149.59 04
1635 LLOYD FRANK C 36600-02-38 E/S WEBBROOK RD 259.06 04
1636 LLOYD MARY D & NATHANIAL 29900-03-43 127 TAYLOR ARCH RD 256.04 04
1637 LLOYD REGINALD A 36600-02-44 S/S WEBBROOK RD 100.96 04
1638 LMB SMALL BUSINESS CONSULTAN 09215-13-04 4400 N MAIN ST 1,019.18 04
1639 LOCKHART ORIS ETAL 14305-16-26 347 WEST CAMPANELLA 785.42 04
1640 LOCKLAIR NATALIE 11286-05-44 N/S KEY RD 202.65 04
1641 LOMBARDI GREG & DENA 33413-02-02 136 OLD LEESBURG RD A PORTIO 422.51 04
1642 LONG EDWARD & WILLIE D 03300-01-08 1010 DUTCH FORK RD 1,228.12 04
1643 LONG IRENE 36807-03-03 105 ANDERSON ST 1,092.94 04
1644 LONG LARRY & KAREN 15202-03-26 50 GOLDEN SPUR LN 5,195.08 04
1645 LONG ODELL 27400-03-27 1372 WESTON RD A PORTIO 1,037.01 04
1646 LONG ODELL 27400-03-39 1372 WESTON RD 131.90 04
1647 LOONEY MIRIAM V 01410-04-01 115 CURRIOMAN DR 943.75 04
1648 LOONEY MIRIAM V & 01410-04-03 ROBAULD AVE 3,483.35 04
1649 LOPEZ MANUEL R & PEGGY R 01404-02-19 1149 SCOTTS HILL RD 2,444.62 04
1650 LORICK COLIE L JR & MARY H 09208-14-05 200 RICHCREEK RD 1,321.33 04
1651 LORICK JAMES R 12300-02-20 1417 FULMER RD 780.01 04
1652 LOVE SUSIE ELLISON 39100-02-50 3721 MCCORDS FERRY R 357.42 04
1653 LOVELL ROY & REGINA 26107-07-08 213 ARCHER AV 295.66 04
1654 LOVETT SARAH A 30308-01-06 2148 CONGAREE RD 295.14 04
1655 LOVETTE DONALD 32600-03-21 N/S HAYSTACK RD 366.24 04
1656 LOWMAN TONY 30200-08-41 S/S HWY 769 494.46 04
1657 LOWMAN TONY & ANNIE LOU 30200-08-34 S/S CONGAREE RD 286.67 04
1658 LOWMAN TONY & ANNIE LOU 30200-08-42 2412 CONGAREE RD 1,131.19 04
1659 LOWMAN TONY & PATRICIA 30200-02-01 2353 CONGAREE RD A PORTIO 1,679.03 97,02,04
1660 LUCAS MARJORIE C 01410-03-07 1002 LIGHTHOUSE RD 1,522.52 04
1661 LUGOFF LAND CO INC 04100-02-02 1032 COOGLER RD A PORTIO 1,222.52 04
1662 LUGOFF PROPERTIES INC 14104-04-10 4012 CONNERS ST 185.92 04
1663 LYLES BARBARA ETAL 17800-03-06 128 HAYGOOD RD 1,048.14 04
1664 LYLES MYRA L 20300-02-22 430 LEE RD 1,441.97 04
FORMERLY:KIETZMAN LOUIS
1665 LYNN CHRISTOPHER & 11203-10-05 903 TEXAS ST 1,303.65 04
1666 LYNN LOUIS BERNARD 11703-01-26 E/S ALCOTT DR 2,572.85 04
1667 LYNN LOUIS BERNARD 11703-01-27 E/S ALCOTT DR 2,371.35 04
1668 LYNN LOUIS BERNARD 11704-03-19 N/S BUCKNER RD 1,342.64 04
1669 LYNN LOUIS BERNARD 11704-03-20 N/S BUCKNER RD 2,954.64 04
1670 LYNN LOUIS BERNARD 11704-03-21 N/S BUCKNER RD 3,421.27 04
1671 LYPE JAMES ANTHONY & 05103-02-11 1316 RIVERWALK WAY 1,094.06 04
1672 M & L INDUSTRIES INC 14313-10-18 NX HEARN DR 311.01 04
1673 M & M CORPORATION OF SC 16405-03-11 E EXCHANGE BLVD 52,513.2104
1674 MACK ALEASE ETAL 11709-02-61 5631 MIDDLETON CT 905.96 04
1675 MACK CHARLES E 17115-02-01 124 QUANTAS DR 775.25 04
1676 MACK ERNEST 11215-06-04 2816 HOLT DR 536.58 04
1677 MACK JOHNELL EUGENE 11815-07-01 329 HANBURY DR 827.42 04
1678 MACON AUDREY R 27500-01-25 7015 CABIN CREEK RD 1,004.85 04
1679 MACON PATRICIA ANN 12002-02-09 121 CRANE CREEK DR 659.02 04
1680 MACON ROBERT LEE 36806-04-24 521 ANDERSON ST 922.83 04
1681 MACON ROSA ET AL 34400-02-10 W/S GRIFFIN CREEK RD 194.82 04
1682 MAIN PROPERTIES LLC 11411-08-02 2528 WASHINGTON ST 663.89 04
1683 MAIN PROPERTIES LLC 11411-11-06 1313 MCDUFFIE AVE 451.79 04
FORMERLY:EMC MORTGAGE CORP &
1684 MAIN PROPERTIES LLC 11411-11-17 1311 MCDUFFIE AVE 191.96 04
1685 MAIN PROPERTIES LLC 13702-08-08 2 NEPHI ST 1,220.68 04
1686 MAIN PROPERTIES LLC 13810-06-03 4319 WILMOT AVE 3,792.46 04
1687 MAIN PROPERTIES LLC 13981-02-15 UNT215 CHATEAU DE VI 1,924.06 04
1688 MALLORY LLOYD 11806-03-08 SE/S CRAWFORD RD 176.12 04
1689 MALPHRUS ALMA S LIFE ESTATE 11315-13-17 2713 MONROE ST 917.62 04
1690 MALPHRUS ALMA S LIFE ESTATE 11504-24-05 3303 MAGRATH ST 1,252.49 04
1691 MALPHRUS ALMA S LIFE ESTATE 11707-05-05 NX917 PRESCOTT RD 1,153.23 04
1692 MANN DEBORAH H 09107-15-03 1120 MARLBORO ST 287.41 04
FORMERLY:MANN JEANNE B
1693 MANN THOMAS C 11404-01-11 1527 RICHLAND ST 3,193.26 04
1694 MANNING C HEATH & 22705-01-06 POLO RD 136.95 04
1695 MANNING JAMES ET AL 09209-18-07 3713 N MAIN ST 3,707.62 04
1696 MANNING JOY B & JAMES E JR 17009-01-25 2900 BAGPIPE RD 2,262.86 04
1697 MANSKER PATRICK A & 38000-03-31 N/S HIGGIN RD 278.04 04
1698 MARCUS C ENGLISH 07403-02-19 1360 YOUNG DR 330.06 04
FORMERLY:SOUTH DEVELOPMENT CORP
1699 MARS GLAYTHA M 17106-05-07 7817 SAGEBROOK RD 1,178.19 04
1700 MARS RAYMOND L 19981-01-62 62 ROYAL GATE DR 459.92 04
1701 MARSH JOHN LYNN & 19005-05-04 8420 LITTLEJOHN DR 1,055.97 04
1702 MARSHALL DAPHNE 21516-01-13 122 MARTIN CARTER RD 414.87 04
1703 MARSHALL EARTHA E 11714-03-15 5883 AMES RD 1,114.63 04
1704 MARSHALL EARTHA E 13513-08-26 4337 MELLOWOOD DR 1,321.33 04
1705 MARSHALL HENRY T 11508-21-06 3224 FARROW RD 2,466.80 04
1706 MARSHALL HENRY T 11508-21-17 3220 FARROW RD 313.93 04
1707 MARSHALL HENRY T & 11410-22-14 1001 OAK ST 1,008.57 04
1708 MARSHALL HENRY T & JOYCE 09208-05-12 4509 HAWTHORNE AVE 165.45 04
1709 MARSHALL HENRY T JR 11816-06-20 201 MEADOWLAKE DR 3,036.95 04
1710 MARSHALL LORRAINE V ETAL 11409-03-01 920 OAK ST 1,014.82 04
1711 MARSHALL RUTH 09506-10-08 935 SANDPIPER LN 719.16 04
1712 MARSHALL THOMAS A JR 07505-03-17 2025 KATHLEEN DR 1,131.16 04
1713 MARTIN ALLEN 26106-02-02 200 BIG JOHN RD 295.66 04
1714 MARTIN BARBARA 09507-04-05 2513 SEA GULL LN 1,560.11 04
FORMERLY:SECRETARY OF HOUSING AND URBAN
1715 MARTIN BETTY NAOMI 22602-02-06 8482 OLD PERCIVAL RD 713.86 04
1716 MARTIN BRENDA & DONNA 11506-03-02 8 LINDALE CT 1,438.09 04
1717 MARTIN CATHERINE OPHIA ET AL28000-01-03 3932 ROBERTS RD 698.12 04
1718 MARTIN DAVID & ALLISON 11403-10-01 1800 TAYLOR ST 7,339.93 04
1719 MARTIN EDWIN R 14301-02-04 830 ARMOUR ST 1,042.04 04
1720 MARTIN INEZ HICKS 09309-04-07 5227 WOODBRIER ST 149.59 04
1721 MARTIN LEWIS,ISSAC & JOSEPH 09310-07-14 E/S MONTICELLO RD 280.10 04
1722 MARTIN LONNIE 09104-01-16 3835 GIBSON ST 1,148.88 04
1723 MARTIN LONNIE 20500-03-02 KELLY MILL RD 746.83 04
1724 MARTIN MCGOWAN B & 23113-02-50 111 COULTER PINE LN 1,771.88 04
1725 MARTIN O'NEIL 14108-04-10 5700 PINESTRAW RD 953.36 04
1726 MARTIN PAULINE 27300-03-52 167 DRY BRANCH WAY 418.44 04
1727 MARTIN PRISCILLA 21511-01-01 W/S LOWER RICHLAND B A PORTIO 1,502.64 04
1728 MARTIN VANESSA G 17001-01-15 7437 PINEDALE DR 1,172.35 04
1729 MARTIN WILLIE E 04100-03-49 1460 KENNERLY RD 285.69 04
1730 MASSEY PAMELA 11604-10-08 5004 HOLMES AVE 2,005.47 04
1731 MASSEY PAMELA A 09209-16-02 902 JOHNSON AVE 1,984.26 04
1732 MATHIS MACK DAVID 11902-01-04 112 PAYTON PLACE 274.09 04
1733 MATTHEWS HENRY & 23106-01-02 13 RED CEDAR DR 1,284.55 04
1734 MATTHEWS MARY L ET AL 30100-02-72 E/S DRY BRANCH RD 159.18 04
1735 MATTHEWS WILLIAM 12366-01-01 203 MOUNT VALLEY RD 482.26 03,04
1736 MAYERS GEORGE M ETAL 11905-01-04 S/S RED HILL RD 167.28 04
1737 MAYERS GLORIA 30700-02-05 W/S TOMS CREEK RD 224.77 04
1738 MAYO ETHEL ET AL 11115-07-16 SW/S ZION AVE 123.06 04
1739 MAYO ETHEL ET AL 11115-07-30 BARNES ST 176.12 04
1740 MAYO GLORIA J 07516-06-14 109 WATERFORD DR 1,586.64 04
1741 MAZZARELLA TONY & LEA P 30912-01-13 105 HICKORY KNOB LN 151.20 04
1742 MCALISTER VAN M ETAL 14105-10-05 N/S CARTER ST 645.70 02,03,04
1743 MCAULAY JOHN J JR 12008-06-07 ROCHELLE RD 92.11 04
1744 MCAULAY JOHN J JR 12008-07-01 EVERGREEN DR 92.11 04
1745 MCAULAY JOHN J JR 12008-07-06 EVERGREEN DR 92.11 04
1746 MCAULAY JOHN J JR 12008-08-02 EVERGREEN DR 92.11 04
1747 MCAULAY JOHN J JR 12105-01-03 W/S THOMAS HAMLIN RD 109.80 04
1748 MCAULAY JOHN J JR 12105-01-13 AULD DR 109.80 04
1749 MCAULAY JOHN J JR 12105-02-01 NE/S WALLACE DR 109.80 04
1750 MCAULAY JOHN J JR 12105-05-01 W/S THOMAS HAMLIN RD 149.59 04
1751 MCAULAY JOHN J JR 12105-05-03 W/S THOMAS HAMLIN RD 92.11 04
1752 MCAULAY JOHN J JR 12105-05-06 S/E THOMAS HAMLIN RD 131.90 04
1753 MCAULAY JOHN J JR 12105-05-11 EVERGREEN DR 109.80 04
1754 MCAULAY JOHN J JR 12109-04-04 N/S TALBERT DR 109.80 04
1755 MCAULAY JOHN J JR 12109-04-05 SW/S TALBERT DR 92.11 04
1756 MCAULAY JOHN J JR 12109-05-01 S/W WALLACE DR 109.80 04
1757 MCAULAY JOHN J JR 12109-06-02 JAFFEE DR 92.11 04
1758 MCAULAY JOHN J JR 12109-09-03 AULD DR 109.80 04
1759 MCBETH GERALD C 35100-06-19 123 MCBETH TAYLOR RD 375.11 04
1760 MCBETH SHERMAN B 35100-06-24 ANTIOCH AMEZ CH RD 867.62 01,03,04
1761 MCBETH VONTINE ETAL 35100-05-19 S/S STRAWBERRY LN 457.54 04
1762 MCCALL WILLIAM 37715-01-01 1301 GOFFMAN RD 436.48 04
1763 MCCAMPBELL JOHN & GLORIA 22010-01-02 412 HICKORY RIDGE DR 830.43 04
1764 MCCANTS IDA BELLE 12400-02-19 1485 FULMER RD A PORTIO 1,074.17 04
1765 MCCANTS TONY T & ANITA C 14511-01-11 60 DURANGO AVE 1,010.87 04
1766 MCCARTHA JAMES 35200-09-56 11401 GARNERS FERRY 1,299.19 04
1767 MCCARTHA JAMES L 16501-07-01 904 WOODLAWN AVE 812.37 04
1768 MCCARTHA JOHN 00514-01-06 109 DUTCH FORK RD 2,626.24 04
FORMERLY:JIM WALTER HOMES INC
1769 MCCLAIN TORY N & ANDREW W 23116-03-07 420 BOMBING RANGE RD 1,630.25 04
1770 MCCLARY LOYD R & NANCY T 05103-04-01 1317 RIVERWALK WAY 1,096.58 04
1771 MCCLEARY WAYNE T 17105-03-52 411 WEDDELL ST 938.76 04
1772 MCCLERKLIN CHARLES 14313-09-24 7223 SMITHFIELD RD 492.04 04
1773 MCCLINTOCK LAWRENCE & 11606-07-19 3844 SHAW ST 1,485.81 04
1774 MCCOMBS LARRY ETAL 11507-19-12 N3101 BEAUMONT AV 112.42 04
1775 MCCONNELL FREDDIE 14507-03-07 HARDSCRABBLE RD 148.19 04
1776 MCCONNELL FREDDIE 14507-03-19 1314 HARDSCRABBLE RD 1,542.61 04
1777 MCCOY BRENDA 32600-03-28 HAYSTACK RD 591.74 04
1778 MCCOY GLADYS BROWN ETAL 11411-13-16 1237 LIBERTY HILL AV 272.18 04
1779 MCCOY MITCHELL 06081-06-32 314 BRIARGATE CONDO 711.16 04
FORMERLY:RUSHING DIANNE
1780 MCCRAY ANNIE EST 11605-10-12 3612 HIGH CIRCLE 221.64 04
1781 MCCRAY JOHNNY & RUTHER KEAN 07613-05-04 1511 MARCHANT AVE 1,173.26 04
FORMERLY:CCNEX INC
1782 MCCRAY JOHNNY RAY & JOVANNIA 22812-01-19 213 WOODLANDS VILLAG 1,180.76 04
FORMERLY:SECRETARY OF VETERANS AFFAIRS
1783 MCCRAY JOYCE 05109-02-06 305 HOOKSTON WAY 1,116.66 04
1784 MCCRAY PURVIS 09509-10-07 1326 HUTCHINSON ST 180.55 04
1785 MCCRAY PURVIS C 11410-19-20 1107 SHORT ST 319.23 04
1786 MCCRAY PURVIS C 11605-02-06 3819 FARROW RD 1,312.52 04
1787 MCDANIEL VALTINE ETAL 11711-03-27 1018 EASTMAN ST 773.29 04
1788 MCDONALD KELLY D 20116-10-10 137 GLENSHANNON DR 1,071.20 04
1789 MCDONALD WILLIAM D 11511-06-11 2510 ORR ST 1,379.76 04
1790 MCELVEEN DELLA C 11415-06-13 2727 GERVAIS ST 4,212.96 04
1791 MCFADDEN JEROME 11606-09-17 1809 COLUMBIA COLLEG 812.37 04
1792 MCFADDEN LILLIAN 32400-06-27 S/S BLUFF RD 287.28 95,04
1793 MCGAUGHEY GEELA P 14087-01-16 101 RENAISSANCE WAY 1,252.18 04
